Microsoft Places é uma aplicação de área de trabalho com tecnologia de IA para um trabalho flexível. Places ajuda as organizações a reimaginarem o trabalho flexível com a IA, modernizar a forma como os funcionários se ligam para que todos possam aproveitar ao máximo os dias no escritório e otimizar a gestão do espaço com dados de ocupação e utilização. Microsoft Places também suporta a reserva individual de secretária.
Muitas das funcionalidades do Microsoft Places dependem de uma hierarquia totalmente estabelecida de edifícios, pisos e salas/áreas de trabalho. Os administradores têm de tomar medidas para configurar esta hierarquia.
Requisitos de licenciamento
Microsoft Places inclui funcionalidades essenciais, melhoradas e orientadas por IA.
- Os clientes com uma subscrição elegível do Microsoft 365 têm acesso às principais funcionalidades, que incluem a configuração e atualização de planos de trabalho, a visualização dos planos de trabalho dos colaboradores, o acesso às experiências Places card no calendário, o agendamento de reuniões presenciais e as capacidades relacionadas com a presença no local de trabalho.
- Os clientes com uma licença de Teams Premium têm acesso a funcionalidades melhoradas, como Places finder, sugestões inteligentes, explorador de Places, orientações de equipe, análise de espaço e políticas de lançamento automático.
- Os clientes com uma licença Microsoft 365 Copilot têm acesso a funcionalidades adicionais, como a reserva gerida e dias recomendados no escritório.
Descrição do recurso
Recurso | Descrição | Em que | Licença |
Planos de trabalho | Defina a sua agenda de localização de trabalho antecipadamente, para informar os seus colegas quando estiver a planear estar no escritório ou remoto. | Calendário no Novo Outlook¹; Novo calendário no Teams²; Microsoft Places aplicação³ | Serviços básicos |
Presença no local de trabalho | Atualize a sua localização de trabalho para que os seus colegas saibam que chegou ao escritório e veja quem mais está lá nesse dia. | Calendário no Novo Outlook; Novo calendário no Teams; Microsoft Places aplicação | Serviços básicos |
Eventos presenciais | Peça aos convidados para participarem na sua reunião ou evento pessoalmente e vejam o modo de participação de cada pessoa juntamente com a respetiva resposta no painel de controlo de eventos. | Calendário no Novo Outlook; Novo calendário no Teams | Serviços básicos |
RSVP Híbrido | Quando um evento é marcado como presencialmente, os participantes podem partilhar se vão participar pessoalmente ou virtualmente. | Calendário no Novo Outlook; Novo calendário no Teams | Serviços básicos |
Places card | Veja facilmente quem está a entrar no escritório e ajuste rapidamente o seu plano de trabalho a partir do seu calendário. | Calendário no Novo Outlook; Novo calendário no Teams; Microsoft Places aplicação | Serviços básicos |
explorador de Places | Obtenha uma vista singular das pessoas, espaços e experiências em cada local de trabalho. | Microsoft Places aplicação | Premium |
Places finder | Nova experiência para reservar salas e mesas, com metadados avançados, incluindo imagens, plantas de piso, capacidades A/V, acessibilidade e muito mais. | Calendário no Novo Outlook; Novo calendário no Teams | Premium |
Reserva de secretária individual | Permitir que os utilizadores selecionem e reservem mesas individuais para o seu dia no escritório. | Calendário no Novo Outlook; Novo calendário no Teams | Premium |
Marcar de sala e versão automática | Permitir que os utilizadores marcar em salas e que as salas reservadas sejam lançadas automaticamente se não estiverem desocupadas. | Chat do Teams, painéis do Teams, Salas do Microsoft Teams | Premium |
Livro rápido | Quando estiver no escritório e não tiver reservado salas para as suas reuniões, pode obter recomendações e adicionar rapidamente salas para algumas ou todas as suas reuniões nesse dia. | Calendário no Novo Outlook; novo calendário no Teams; Microsoft Places aplicação | Premium |
Orientação da equipa | Permite que os líderes e gestores definam padrões de trabalho, definam expectativas no escritório e ajustem o ritmo para satisfazer as necessidades das suas equipas. | Microsoft Places aplicação | Premium |
Sugestões inteligentes | Recomendações personalizadas para organizar o seu dia, como adicionar salas para reuniões presenciais. | Calendário no Novo Outlook; novo calendário no Teams; Microsoft Places aplicação | Premium |
Análise de espaço | Visualize os dados de ocupação pretendidos e reais para os seus edifícios, salas e áreas de trabalho. | Microsoft Places aplicação | Premium |
Reserva de salas geridas | O Copilot recomendará salas com base em vários fatores e irá reavaliá-las em caso de atualização ou conflito. | Calendário no Novo Outlook; novo calendário no Teams | Copilot |
BREVEMENTE: recomendações de dias no escritório | A Copilot recomendará os melhores dias para entrar no Office, com base nas suas reuniões agendadas e nos planos de trabalho dos seus colegas. | Calendário no Novo Outlook; novo calendário no Teams; Microsoft Places aplicação | Premium+Copilot |
BREVEMENTE: Análise espacial com Copilot | O Copilot ajudará a analisar e explicar os principais pontos de dados e tendências nos gráficos de utilização do espaço. Comparará as métricas de utilização atuais (como ocupação, utilização de secretária e reservas de salas) com períodos de tempo anteriores, destacando alterações e tendências importantes. | Microsoft Places aplicação | Premium+Copilot |
¹: o Novo Outlook está atualmente disponível no Windows e na Web.
²: a nova experiência de calendário no Teams está atualmente em pré-visualização, no Windows, macOS e na Web.
³: a aplicação Microsoft Places está disponível na Web e como uma aplicação ligada no Outlook, no Teams e na aplicação Microsoft 365 (anteriormente Microsoft Office) – no ambiente de trabalho e no dispositivo móvel.
Escrito por Marcus Souza